Прогноз погоды

 

Авторизация

Баннер

 

baikonuradm

Сайт обновлен: 2024-12-04 06:01:04

2024 год

Дата зачисления Реквизиты распорядительного акта Возрастная группа Количество зачисленных детей
10.01.2024 01-30/2 вторая группа раннего возраста №2 1
10.01.2024 01-30/4 вторая группа раннего возраста №2 1
16.01.2024 01-30/8 вторая группа раннего возраста №2 1
23.01.2024 01-30/12 вторая группа раннего возраста №2 1
29.01.2024 01-30/14 вторая группа раннего возраста №2 1
31.01.2024 01-30/16 средняя группа №1 1
02.02.2024 01-30/21 младшая группа №2 1
05.02.2024 01-30/23 младшая группа №2 1
07.02.2024 01-30/26 старшая группа №2 1
01.03.2024 01-30/33 средняя группа №1 1
04.03.2024 01-30/35 вторая группа раннего возраста №2 1
04.03.2024 01-30/37 вторая группа раннего возраста №1 1
25.03.2024 01-30/40
вторая группа раннего возраста №1,
младшая группа №1
2
01.04.2024 01-30/44-1 средняя группа №2 1
03.04.2024 01-30/45 вторая группа раннего возраста №2 1
08.04.2024 01-30/49 вторая группа раннего возраста №2 1
11.04.2024 01-30/51 вторая группа раннего возраста №2 1
15.04.2024 01-30/55/1 вторая группа раннего возраста №1 1
18.04.2024 01-30/57 средняя группа №2 1
26.04.2024 01-30/59 вторая группа раннего возраста №2 1
03.05.2024 01-30/63 средняя группа №2 1
06.05.2024 01-30/64 вторая группа раннего возраста №2 1
27.05.2024 01-30/71
вторая группа раннего возраста №1
вторая группа раннего возраста №2 средняя группа №2
2
1
1
05.06.2024 01-30/76 вторая группа раннего возраста №2 1
06.06.2024 01-30/78 младшая группа №2 1
10.06.2024 01-30/79 вторая группа раннего возраста №1 1
18.06.2024 01-30/83 вторая группа раннего возраста №1 1
24.06.2024 01-30/85 вторая группа раннего возраста №2 1
01.07.2024 01-30/88 вторая группа раннего возраста №2 1
01.07.2024 01-30/91 младшая группа №2 1
22.07.2024 01-30/98 средняя группа №2 1
01.08.2024 01-30/105 вторая группа раннего возраста №1 2
01.08.2024 01-30/106 вторая группа раннего возраста №1 2
06.08.2024 01-30/111 вторая группа раннего возраста №1 2
12.08.2024 01-30/117 вторая группа раннего возраста №1 1
15.08.2024 01-30/121 вторая группа раннего возраста №2 1
02.09.2024 01-30/131

вторая группа раннего возраста №3

младшая группа №2

3
02.09.2024 01-30/134 средняя группа №1 1
04.09.2024 01-30/136 вторая группа раннего возраста №2 1
05.09.2024 01-30/138 младшая группа №2 1
23.09.2024 01-30/2024 средняя группа №2 1
26.09.2024 01-30/147 вторая группа раннего возраста №2 1
07.10.2024 01-30/154 вторая группа раннего возраста №1 1
08.10.2024 01-30/156 вторая группа раннего возраста №2,№3 2
14.10.2024 01-30/158 вторая группа раннего возраста №2 1
22.10.2024 01-30/160 младшая группа №1 1
29.10.2024 01-30/163 вторая группа раннего возраста №3 1
30.10.2024 01-30/165 вторая группа раннего возраста №1 1
01.11.2024 01-30/169 вторая группа раннего возраста №2 1
05.11.2024 01-30/171 вторая группа раннего возраста №1 1
06.11.2024 01-30/174 вторая группа раннего возраста 1

 

2023 год

 

Дата зачисления Реквизиты распорядительного акта Возрастная группа Количество зачисленных детей
09.01.2023 01-30/3 вторая группа раннего возраста № 1 1
10.01.2023 01-30/4 вторая группа раннего возраста № 1 1
10.01.2023 01-30/6 средняя группа № 3 1
19.01.2023 01-30/10 средняя группа № 3  1
26.01.2023 01-30/14 вторая группа раннего возраста № 2 1
07.02.2023 01-30/21 младшая группа № 2 1
21.02.2023 01-30/30 младшая группа № 1 1
27.02.2023 01-30/31 вторая группа раннего возраста № 1 1
28.02.2023 01-30/32 вторая группа раннего возраста № 1 1
01.03.2023 01-30/33 вторая группа раннего возраста № 1 1
13.03.2023 01-30/36 вторая группа раннего возраста № 1 1
13.03.2023 01-30/37 средняя группа № 3  1
14.03.2023 01-30/38 вторая группа раннего возраста № 1 1
27.03.2023 01-30/41 вторая группа раннего возраста № 1 1
28.03.2023 01-30/43 средняя группа №3 1
29.03.2023 01-30/45-1 младшая группа №1 1

05.04.2023

01-30/48 вторая группа раннего возраста № 1 1
17.04.2023 01-30/51 вторая группа раннего возраста № 2 1
25.04.2023 01-30/54 вторая группа раннего возраста № 1 1
26.04.2023 01-30/55 вторая группа раннего возраста № 1 1
28.04.2023 01-30/56 вторая группа раннего возраста № 2 1
03.05.2023 01-30/57 вторая группа раннего возраста № 2 1
12.05.2023 01-30/60 вторая группа раннего возраста № 1 1
15.05.2023 01-30/61 вторая группа раннего возраста № 1 1
05.06.2023 01-30/73 вторая группа раннего возраста № 1 1
07.06.2023 01-30/74 вторая группа раннего возраста № 1 1
08.06.2023 01-30/76 средняя группа №1 1
09.06.2023 01-30/77 вторая группа раннего возраста № 1 1
19.06.2023 01-30/83 вторая группа раннего возраста № 2 1
26.06.2023 01-30/85 вторая группа раннего возраста № 1 1
27.06.2023 01-30/87 вторая группа раннего возраста № 2 1
04.07.2023 01-30/94 вторая группа раннего возраста № 2 1
04.07.2023 01-30/94 средняя группа №1 1
05.07.2023 01-30/96 вторая группа раннего возраста № 1 1
11.07.2023 01-30/98 вторая группа раннего возраста № 1 1
12.07.2023 01-30/100 вторая группа раннего возраста № 1 1
17.07.2023 01-30/102 вторая группа раннего возраста № 1 1
14.08.2023 01-30/116 вторая группа раннего возраста № 2 1
15.08.2023 01-30/118 вторая группа раннего возраста № 2 1
16.08.2023 01-30/119 вторая группа раннего возраста № 2 1
04.09.2023 01-30/134 вторая группа раннего возраста № 1 1
05.09.2023 01-30/137 вторая группа раннего возраста № 1 2
05.09.2023 01-30/137 средняя группа №1 1
06.09.2023 01-30/138 вторая группа раннего возраста № 2 2
19.09.2023 01-30/145 младшая группа 1 1
20.09.2023 01-30/148 младшая группа 1 1
26.09.2023 01-30/149 вторая группа раннего возраста № 1 1
28.09.2023 01-30/152 вторая группа раннего возраста №2 1
11.10.2023 01-30/156 вторая группа раннего возраста №1 1
17.10.2023 01-30/157 вторая группа раннего возраста №2 1
13.11.2023 01-30/164 вторая группа раннего возраста №2 1
20.11.2023 01-30/166 подготовительная к школе группа №2 1
12.12.2023 01-30/170 вторая группа раннего возраста №1 1
26.12.2023 01-30/174 вторая группа раннего возраста №1 1

 

 

 

2022 год 

  

Дата зачисления

Реквизиты распорядительного акта

Возрастная группа

Количество зачисленных детей

28.12.2022 01-30/223 младшая группа № 2 1
22.12.2022 01-30/222 младшая группа № 1 1
12.12.2022 01-30/212 младшая группа № 1 1
12.12.2022 01-30/211 младшая группа № 1 1
09.12.2022 01-30/207 младшая группа № 2 1
07.12.2022 01-30/200 вторая группа раннего возраста № 2 1
01.12.2022 01-30/200 вторая группа раннего возраста № 2 1
01.12.2022 01-30/199 вторая группа раннего возраста № 2 1
01.12.2022 01-30/198 младшая группа № 1 1
30.11.2022 01-30/195-1 подготовительная к школе группа 1
29.11.2022 01-30/187 средняя группа № 3 1
29.11.2022 01-30/180 средняя группа № 3 1
28.11.2022 01-30/179 средняя группа № 3 1
28.11.2022 01-30/178 средняя группа № 3 1
24.11.2022 01-30/173 средняя группа № 3 1
22.11.2022 01-30/170 средняя группа № 3 1
22.11.2022 01-30/169 средняя группа № 3 1
22.11.2022 01-30/168 средняя группа № 3 1
22.11.2022 01-30/167 средняя группа № 3 1
22.11.2022 01-30/166 средняя группа № 3 1
22.11.2022 01-30/165 средняя группа № 3 1
22.11.2022 01-30/164 средняя группа № 3 1
22.11.2022 01-30/163 средняя группа № 3 1
22.11.2022 01-30/163 средняя группа № 3 1
22.11.2022 01-30/162 средняя группа № 3 1
22.11.2022 01-30/161 средняя группа № 3 1
22.11.2022 01-30/160 средняя группа № 3 1
22.11.2022 01-30/159 средняя группа № 3 1
22.11.2022 01-30/158 средняя группа № 3 1
22.11.2022 01-30/157 средняя группа № 3 1
22.11.2022 01-30/156 вторая группа раннего возраста № 2 1
22.11.2022 01-30/155 вторая группа раннего возраста № 2 1
22.11.2022 01-30/154 вторая группа раннего возраста № 2 1
16.11.2022 01-30/148 подготовительная к школе группа 1
16.11.2022 01-30/147 младшая группа № 1 1
15.11.2022 01-30/146 вторая группа раннего возраста № 1 1
11.11.2022 01-30/144 вторая группа раннего возраста № 1 1
09.11.2022 01-30/143 средняя группа № 2 1
02.11.2022 01-30/138 вторая группа раннего возраста № 1 1
01.11.2022 01-30/137 вторая группа раннего возраста № 1 1
25.10.2022 01-30/133 младшая группа № 1 1
24.10.2022 01-30/132-1 вторая группа раннего возраста № 1 1
20.10.2022 01-30/132 вторая группа раннего возраста № 1 1
13.10.2022 01-30/131 вторая группа раннего возраста № 2 1
12.10.2022 01-30/129-1

младшая группа № 1

средняя группа № 2

старшая группа № 2

3
11.10.2022 01-30/129 младшая группа № 2 1
05.10.2022 01-30/122 младшая группа № 1 1
28.09.2022 01-30/118 подготовительная к школе группа 1
20.09.2022 01-30/115 средняя группа № 2 1
19.09.2022 01-30/114 вторая группа раннего возраста № 2 1
13.09.2022 01-30/109 вторая группа раннего возраста № 1 1
07.09.2022 01-30/106-1 вторая группа раннего возраста № 2 2
02.09.2022 01-30/106 вторая группа раннего возраста № 2 1
24.08.2022 01-30/96 вторая группа раннего возраста № 1 1
22.08.2022 01-30/95

вторая группа раннего возраста № 1

вторая группа раннего возраста № 2

2
09.08.2022 01-30/90

вторая группа раннего возраста № 1

вторая группа раннего возраста № 2

2
19.07.2022 01-30/86 вторая группа раннего возраста № 1 2
14.07.2022 01-30/83

вторая группа раннего возраста № 1,

вторая группа раннего возраста № 2,

младшая группа № 2

3
12.07.2022 01-30/83 вторая группа раннего возраста № 2 1
07.07.2022 01-30/81 вторая группа раннего возраста № 2 1
05.07.2022 01-30/79 вторая группа раннего возраста № 2 1
01.07.2022 01-30/75 вторая группа раннего возраста № 1 1
30.06.2022 01-30/74 вторая группа раннего возраста № 2 1
27.06.2022 01-30/73 вторая группа раннего возраста № 1 1
14.06.2022 01-30/66 вторая группа раннего возраста № 1 3
10.06.2022 01-30/65 вторая группа раннего возраста № 2 1
07.06.2022 01-30/63 средняя группа № 1 1
01.06.2022 01-30/57 средняя группа № 1 1
12.05.2022 01-30/52 вторая группа раннего возраста № 2 1
05.05.2022 01-30/47 младшая группа № 2 1
28.04.2022 01-30/46 вторая группа раннего возраста № 1 1
27.04.2022 01-30/45 вторая группа раннего возраста № 2 1
25.04.2022 01-30/42 младшая группа № 2 1
21.04.2022 01-30/41 вторая группа раннего возраста № 1 1
13.04.2022 01-30/39 вторая группа раннего возраста № 2 1
11.04.2022 01-30/36

вторая группа раннего возраста № 1,2

2
07.04.2022 01-30/35 вторая группа раннего возраста № 2 1
 06.04.2022 01-30/34  вторая группа раннего возраста № 2   1
05.04.2022 01-30/33 вторая группа раннего возраста №1 1
04.04.2022 01-30/32 вторая группа раннего возраста №2 1
30.03.2022 01-30/31 вторая группа раннего возраста №2 1
17.03.2022 01-30/28 вторая группа раннего возраста №2 1
16.03.2022 01-30/27 младшая группа №2 1
02.03.2022 01-30/23 вторая группа раннего возраста №2 1
01.03.2022 01-30/18 вторая группа раннего возраста №1 1
22.02.2022 01-30/16 вторая группа раннего возраста №2 1
08.02.2022 01-30/9 вторая группа раннего возраста №1 1
07.02.2022 01-30/8 вторая группа раннего возраста №2 1
26.03.2022 01-30/5 вторая группа раннего возраста №1 1
25.03.2022 01-30/4 вторая группа ранненго возраста №1 1
24.01.2022 01-30/3 вторая группа раннего возрасста №1 1
20.01.2022 01-30/2 вторая группа раннего возраста №1 1

 

2021 год 

Дата зачисления

Реквизиты распорядительного акта

Возрастная группа

Количество зачисленных детей

16.12.2021 01-30/133 вторая группа раннего возраста №2 1
13.12.2021 01-30/131 вторая группа раннего возраста №2 1
06.12.2021 01-30/129-1 вторая группа раннего возраста №2 1
 28.10.2021 01-30/121-1  вторая группа раннего возраста №2   1
15.10.2021 01-30/118 средняя группа №1 1
15.10.2021 01-30/117 вторая группа раннего возраста №2 1
04.10.2021 01-30/107 вторая группа раннего возраста №2 1
23.09.2021 01-30/100 вторая группа раннего возраста №1 1
20.09.2021 01-30/98-1 младшая группа №1 1
15.09.2021 01-30/97 младшая группа №1 1
15.09.2021 01-30/97 вторая группа раннего возраста №2 1
15.09.2021 01-30/97 вторая группа раннего возраста №1 1
14.09.2021 01-30/96 вторая группа раннего возраста №2 1
09.09.2021 01-30/94 вторая группа раннего возраста №1 1
06.09.2021 01-30/92 средняя группа №2 1
02.09.2021 01-30/91 вторая группа раннего возраста №1 1
10.08.2021 01-30/78 вторая группа раннего возраста №2 1
03.08.2021 01-30/75 вторая группа раннего возраста №1 1
27.07.2021 01-30/73 младшая группа №1 2
13.07.2021 01-30/71 вторая группа раннего возраста №2 1
13.07.2021 01-30/70 младшая группа №1 1
05.07.2021 01-30/67 вторая группа раннего возраста №2 1
02.07.2021 01-30/66 вторая группа раннего возраста №2 1
22.06.2021 01-30/62-2 вторая группа раннего возраста №2 1
15.06.2021 01-30/62 вторая группа раннего возраста №1 1
10.06.2021 01-30/61 вторая группа раннего возраста №1 1
01.06.2021 01-30/59 вторая группа раннего возраста №2 1
27.05.2021 01-30/55 вторая группа раннего возраста №2 1
21.05.2021 01-30/49 вторая группа раннего возраста №2 1
04.05.2021 01-30/45 вторая группа раннего возраста №1 1
28.04.2021 01-30/43 младшая группа №1 1
27.04.2021 01-30/41 вторая группа раннего возраста №1 1
21.04.2021 01-30/36 вторая группа раннего возраста №1 1
19.04.2021 01-30/35 вторая группа раннего возраста 1
12.04.2021 01-30/33 вторая группа раннего возраста 1
08.04.2021 01-30/31 вторая группа раннего возраста 1
06.04.2021 01-30/29 вторая группа раннего возраста 1
05.04.2021 01-30/28 вторая группа раннего возраста 1
29.03.2021 01-30/25 средняя группа 1
18.03.2021 01-30/19 младшая группа 1
17.03.2021 01-30/18 вторая группа раннего возраста 2
15.03.2021 01-30/16 вторая группа рпннего возраста 1
05.03.2021 01-30/14 младшая группа  1

24.02.2021

 01-30/11

вторая группа раннего возраста

1

 13.01.2021

 01-30/3

вторая группа раннего возраста

1