2022 год
Дата зачисления |
Реквизиты распорядительного акта |
Возрастная группа |
Количество зачисленных детей |
17.03.2022 | 01-30/28 | вторая группа раннего возраста №2 | 1 |
16.03.2022 | 01-30/27 | младшая группа №2 | 1 |
02.03.2022 | 01-30/23 | вторая группа раннего возраста №2 | 1 |
01.03.2022 | 01-30/18 | вторая группа раннего возраста №1 | 1 |
22.02.2022 | 01-30/16 | вторая группа раннего возраста №2 | 1 |
08.02.2022 | 01-30/9 | вторая группа раннего возраста №1 | 1 |
07.02.2022 | 01-30/8 | вторая группа раннего возраста №2 | 1 |
26.03.2022 | 01-30/5 | вторая группа раннего возраста №1 | 1 |
25.03.2022 | 01-30/4 | вторая группа ранненго возраста №1 | 1 |
24.01.2022 | 01-30/3 | вторая группа раннего возрасста №1 | 1 |
20.01.2022 | 01-30/2 | вторая группа раннего возраста №1 | 1 |
2021 год
Дата зачисления |
Реквизиты распорядительного акта |
Возрастная группа |
Количество зачисленных детей |
16.12.2021 | 01-30/133 | вторая группа раннего возраста №2 | 1 |
13.12.2021 | 01-30/131 | вторая группа раннего возраста №2 | 1 |
06.12.2021 | 01-30/129-1 | вторая группа раннего возраста №2 | 1 |
28.10.2021 | 01-30/121-1 | вторая группа раннего возраста №2 | 1 |
15.10.2021 | 01-30/118 | средняя группа №1 | 1 |
15.10.2021 | 01-30/117 | вторая группа раннего возраста №2 | 1 |
04.10.2021 | 01-30/107 | вторая группа раннего возраста №2 | 1 |
23.09.2021 | 01-30/100 | вторая группа раннего возраста №1 | 1 |
20.09.2021 | 01-30/98-1 | младшая группа №1 | 1 |
15.09.2021 | 01-30/97 | младшая группа №1 | 1 |
15.09.2021 | 01-30/97 | вторая группа раннего возраста №2 | 1 |
15.09.2021 | 01-30/97 | вторая группа раннего возраста №1 | 1 |
14.09.2021 | 01-30/96 | вторая группа раннего возраста №2 | 1 |
09.09.2021 | 01-30/94 | вторая группа раннего возраста №1 | 1 |
06.09.2021 | 01-30/92 | средняя группа №2 | 1 |
02.09.2021 | 01-30/91 | вторая группа раннего возраста №1 | 1 |
10.08.2021 | 01-30/78 | вторая группа раннего возраста №2 | 1 |
03.08.2021 | 01-30/75 | вторая группа раннего возраста №1 | 1 |
27.07.2021 | 01-30/73 | младшая группа №1 | 2 |
13.07.2021 | 01-30/71 | вторая группа раннего возраста №2 | 1 |
13.07.2021 | 01-30/70 | младшая группа №1 | 1 |
05.07.2021 | 01-30/67 | вторая группа раннего возраста №2 | 1 |
02.07.2021 | 01-30/66 | вторая группа раннего возраста №2 | 1 |
22.06.2021 | 01-30/62-2 | вторая группа раннего возраста №2 | 1 |
15.06.2021 | 01-30/62 | вторая группа раннего возраста №1 | 1 |
10.06.2021 | 01-30/61 | вторая группа раннего возраста №1 | 1 |
01.06.2021 | 01-30/59 | вторая группа раннего возраста №2 | 1 |
27.05.2021 | 01-30/55 | вторая группа раннего возраста №2 | 1 |
21.05.2021 | 01-30/49 | вторая группа раннего возраста №2 | 1 |
04.05.2021 | 01-30/45 | вторая группа раннего возраста №1 | 1 |
28.04.2021 | 01-30/43 | младшая группа №1 | 1 |
27.04.2021 | 01-30/41 | вторая группа раннего возраста №1 | 1 |
21.04.2021 | 01-30/36 | вторая группа раннего возраста №1 | 1 |
19.04.2021 | 01-30/35 | вторая группа раннего возраста | 1 |
12.04.2021 | 01-30/33 | вторая группа раннего возраста | 1 |
08.04.2021 | 01-30/31 | вторая группа раннего возраста | 1 |
06.04.2021 | 01-30/29 | вторая группа раннего возраста | 1 |
05.04.2021 | 01-30/28 | вторая группа раннего возраста | 1 |
29.03.2021 | 01-30/25 | средняя группа | 1 |
18.03.2021 | 01-30/19 | младшая группа | 1 |
17.03.2021 | 01-30/18 | вторая группа раннего возраста | 2 |
15.03.2021 | 01-30/16 | вторая группа рпннего возраста | 1 |
05.03.2021 | 01-30/14 | младшая группа | 1 |
24.02.2021 |
01-30/11 |
вторая группа раннего возраста |
1 |
13.01.2021 |
01-30/3 |
вторая группа раннего возраста |
1 |